グランプリ-6- 上位入賞者デッキレシピ
順位:7位 Aデッキ

名前:西田雄貴

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
I-1 063 ギガンティック・スカルドラゴン 2
I-2 033 幻影王ルドルフ 2
I-3 022 イビルアイ・ベイビー 2
I-4 027 イビルアイ・ドライバー 3
■黒 ストラテジー
I-1 080 冥界の門 2
I-3 040 真夜中のダンスパーティー 3
I-4 037 絶望の連鎖 2
II-1 074 失恋の痛み 3
II-1 078 ささやかな挑戦状 1
■青 ユニット
I-1 083 濃霧の魔氷フォッグ 1
I-4 047 センチネル・センチピード 3
II-1 081 粉雪の魔氷パウダースノー 3
II-3 053 深淵竜エメラルドティアー 3
■青 ベース
I-4 055 海洋到達不能極 3
II-1 109 流氷の大陸 1
■青 ストラテジー
I-4 057 欲望の連鎖 3
II-1 111 サイバー・チェイス 3
合計枚数 40


順位:7位 Bデッキ

名前:西田雄貴

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ユニット
II-1 084 海底牧場の魔女 3
II-1 089 サンダージャッカル 2
II-3 051 深淵竜ブルーミスト 3
■青 ストラテジー
I-1 116 益々繁盛 3
I-4 103 バードマン・ソウル 3
II-3 060 深淵竜翻る 2
■白 ユニット
II-1 122 牢獄を守る獅子 3
II-1 129 犬闘士チワワ 3
II-1 134 犬闘士フェンリル 3
II-3 061 ペガサス・ポニー 3
II-3 062 犬闘士テリア 1
II-3 063 五つ星シェフ 2
II-3 069 機械竜ドルチェ 3
II-3 070 犬闘士ボクサー 3
II-3 071 機械竜グラシア 3
合計枚数 40




Dimension-Zero Official Home Page © BROCCOLI