グランプリ-6- 上位入賞者デッキレシピ
順位:5位 Aデッキ

名前:酒井孝一

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
II-1 042 スリーピング・パペット 3
II-1 043 レディ・ラベンダー 3
II-1 045 琥珀童子 3
II-1 063 クライング・パペット 2
II-2 026 ハウス・オブ・ヘル 3
II-3 022 剣歯童子 3
II-3 030 仮面童子 2
■黒 ストラテジー
I-1 071 毒蛇のひと噛み 1
I-1 080 冥界の門 1
II-1 072 石化の呪法 3
■青 ユニット
I-1 084 細波の入江の魔女 2
II-1 083 家電商人スパロー・ピノ 3
II-1 086 サンダーリザード 3
II-1 089 サンダージャッカル 3
II-3 042 サンダーイーグル 2
II-3 047 情報商人オウル・クラウス 3
合計枚数 40


順位:5位 Bデッキ

名前:酒井孝一

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
I-1 063 ギガンティック・スカルドラゴン 2
I-2 033 幻影王ルドルフ 2
I-4 027 イビルアイ・ドライバー 3
II-2 028 シャウトする人形ナオ 1
■黒 ストラテジー
I-1 080 冥界の門 2
I-3 037 黄金色のお菓子 2
I-3 040 真夜中のダンスパーティー 3
II-1 074 失恋の痛み 3
■青 ユニット
I-1 083 濃霧の魔氷フォッグ 2
I-4 047 センチネル・センチピード 3
II-1 081 粉雪の魔氷パウダースノー 3
II-3 053 深淵竜エメラルドティアー 3
■青 ベース
I-4 055 海洋到達不能極 3
II-1 109 流氷の大陸 1
■青 ストラテジー
I-2 056 バードマン・ソウル 3
I-4 057 欲望の連鎖 2
II-1 111 サイバー・チェイス 2
合計枚数 40




Dimension-Zero Official Home Page © BROCCOLI