オールスターデッキ〜Sniper〜

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■赤 ユニット
I-3 001 ブロンズキッド・ドラゴン 2
I-3 006 シルバーワイズ・ドラゴン 1
I-4 007 ステルス・スナイパー 1
II-1 002 ウンバ・ウンバ 2
II-1 019 爆砕の魔炎バーン 2
II-2 011 闘神シラサギ 2
II-3 005 ドン・ドーン 2
■赤 ベース
I-4 015 マントルを漂う遺跡 1
II-2 017 トロイホース 2
■赤 ストラテジー
I-2 019 ノヴァ・コマンド 2
II-2 019 ニトロ・カタパルト 2
■緑 ユニット
I-2 086 蜘蛛の巣をまとうフェアリー 2
I-2 091 戦虎タイガーアイ 1
I-4 088 ヤマブシ・ドリアード 1
II-1 161 カオスビースト・グリフィン 2
II-1 162 兎娘キューティ・バニー 2
II-1 171 象砲手バルカン 2
II-1 176 妖魔の勇者 1
II-3 088 トカゲと遊ぶフェアリー 2
II-4   月下美人 2
■緑 ベース
II-2 097 底なしの大地 2
II-4   ロイヤル・ターフ 2
■緑 ストラテジー
I-1 200 生命の門 2
合計枚数 40


オールスターデッキ〜Driver〜

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
I-1 048 真夜中の狩人ミュラー 2
I-2 027 愛撫の魔煙フェザー 2
I-3 027 苦悩の魔煙アゴニー 2
I-4 027 イビルアイ・ドライバー 1
II-1 041 殺意の魔煙キラー 2
II-2 026 ハウス・オブ・ヘル 1
II-3 030 仮面童子 2
■黒 ベース
II-2 037 禁断の病棟 2
■黒 ストラテジー
I-1 069 サキュバスの吐息 2
I-1 080 冥界の門 1
I-4 037 絶望の連鎖 2
II-1 074 失恋の痛み 2
■青 ユニット
I-1 083 濃霧の魔氷フォッグ 2
I-4 047 センチネル・センチピード 2
II-1 081 粉雪の魔氷パウダースノー 2
II-1 083 家電商人スパロー・ピノ 2
II-1 087 エンターテイナー・スピリット 2
II-1 105 ギガント・エイリアン 1
II-4   結婚商人ピジョン・ルー 2
■青 ベース
II-1 109 流氷の大陸 1
■青 ストラテジー
I-2 056 バードマン・ソウル 2
I-4 057 欲望の連鎖 2
II-1 111 サイバー・チェイス 1
合計枚数 40




Dimension-Zero Official Home Page © BROCCOLI