オープングランプリ札幌 上位入賞者 デッキレシピ
順位:第6位

名前:山田紘平

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ストラテジー
I -2 056 バードマン・ソウル 3
■緑 ユニット
I -1 164 兎娘キューティ・バニー 3
I -1 166 虹に乗るフェアリー 3
I -1 168 大巨人クレーター・メーカー 1
I -1 171 象砲手バルカン 3
I -1 177 カオスビースト・ゲンブ 2
I -2 086 蜘蛛の巣をまとうフェアリー 3
I -2 090 草笛を吹くフェアリー 2
I -2 091 戦虎タイガーアイ 2
I -2 093 大巨人ゴッドファーザー 2
I -3 087 カオスビースト・ブレーメン 2
I -4 084 地対空誘導サボテン 2
I -4 085 ダイダイガサ・ドリアード 2
■緑 ベース
I -1 185 妖精の風車 2
■緑 ストラテジー
I -1 200 生命の門 3
I -4 096 ドリアード・ソウル 2
I -4 105 小さくて大きな力 3
合計枚数 40

サイドデッキ
■緑 ベース
I -1 186 密林の孤城 2
■緑 ストラテジー
I -1 197 ケイオス・ファング 2
I -4 096 ドリアード・ソウル 1
I -4 097 食物の連鎖 3
I -4 100 バーサーカー・ドラッグ 2
合計枚数 10



DPA Official Home Page © BROCCOLI