レンジャーズバトル2 優勝者デッキレシピ

チーム名:タカハシ牧場

使用勢力:

名前:古田島泰裕

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■赤 ユニット
I -1 001 特攻戦鬼韋駄天丸 3
I -1 002 自走戦鬼大砲蜘蛛 3
I -1 003 小さな刃マキリ 3
I -1 004 ライトニング・スナイパー 3
I -1 005 刹那の魔炎レイザー 3
I -1 009 神速の魔炎ブラスト 3
I -1 012 ボマー・メイデン 2
I -1 016 シャイニングテイル・ドラゴン 2
I -1 017 ボンガ・ボンガ 2
I -2 002 ウンバ・ウンバ 3
I -2 005 ライトニング・スカウト 3
I -2 010 爆砕の魔炎バーン 3
■赤 ストラテジー
I -1 031 トロール流砲撃術 2
I -2 018 全軍突撃 3
I -2 020 メガトン・パンチ 2
合計枚数 40

使用勢力:

名前:富田健

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
I -1 041 殺意の魔煙キラー 3
I -1 044 レディ・ルージュ 2
I -1 045 夢見る人形エリザベス 3
I -1 048 真夜中の狩人ミュラー 3
I -1 049 スパイク・ガールズ 3
I -1 053 魔少年ダミアン 3
I -1 057 ジャグリング・パペット 2
I -2 022 ローリング・ソーンズ 3
I -2 027 愛撫の魔煙フェザー 2
■黒 ベース
I -1 067 呪われた館 2
■黒 ストラテジー
I -1 069 サキュバスの吐息 3
I -1 074 失恋の痛み 2
I -1 080 冥界の門 3
I -2 036 シャドー・ソウル 3
I -2 037 デビルクロック・タクティクス 3
合計枚数 40

使用勢力:

名前:三浦秀一

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ユニット
I -1 082 スパイ・スパイダー 3
I -1 083 濃霧の魔氷フォッグ 2
I -1 084 細波の入江の魔女 3
I -1 085 ハイタイドセイコー 3
I -1 088 玩具商人ペンギン・ポー 3
I -1 092 氷柱の魔氷アイシクル 2
I -1 097 竜巻の魔氷トルネード 2
I -2 042 衣服商人スワロー・ポール 3
I -2 046 バルーン・バタフライ 3
I -2 047 サイレンススラッシュ 2
■青 ベース
I -1 106 海底都市アトランティス 2
■青 ストラテジー
I -1 112 サファイア・ソウル 3
I -1 117 パラドクス・ストーム 3
I -2 056 バードマン・ソウル 3
I -2 059 リセット・コマンド 3
合計枚数 40

使用勢力:

名前:高橋昌宏

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■白 ユニット
I -1 122 シングル・モルト 3
I -1 124 聖騎士ホーリー・アロー 3
I -1 125 ソーサーレッグ・ペガサス 3
I -1 127 バトルフィールド・エンジェル 3
I -1 128 太陽の弓の乙女 3
I -1 129 オーロラウイング・ペガサス 3
I -1 133 きらめく剣の乙女 2
I -1 137 轟く斧の乙女 3
I -2 062 真実の鏡の乙女 3
I -2 065 聖騎士ホーリー・ダガー 2
I -2 066 レモンハート 2
I -2 069 ドライ・マティーニ 2
■白 ベース
I -1 145 クリスタル・フォートレス 3
■白 ストラテジー
I -1 150 大いなる神の手 2
I -1 160 天国の門 3
合計枚数 40

使用勢力:

名前:清水昭雄

弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■緑 ユニット
I -1 164 兎娘キューティ・バニー 3
I -1 167 カオスビースト・スキュラ 3
I -1 169 スクリーミング・マンドラゴラ 3
I -1 171 象砲手バルカン 3
I -1 177 カオスビースト・ゲンブ 2
I -2 085 ちらつく猫チェシャ 2
I -2 086 蜘蛛の巣をまとうフェアリー 3
I -2 087 いばらの森 3
I -2 090 草笛を吹くフェアリー 2
I -2 091 戦虎タイガーアイ 2
I -2 093 大巨人ゴッドファーザー 2
■緑 ベース
I -1 185 妖精の風車 2
■緑 ストラテジー
I -1 192 エメラルド・ソウル 2
I -1 195 誕生の宴 3
I -1 200 生命の門 3
I -2 100 暴走する大地 2
合計枚数 40



DPA Official Home Page © BROCCOLI