レンジャーズバトル 優勝者デッキレシピ

チーム名:Let's やまなこ

使用色:

名前:高山 文昭
 
弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■赤 ユニット
I -1 001 特攻戦鬼韋駄天丸 3
I -1 002 自走戦鬼大砲蜘蛛 3
I -1 003 小さな刃マキリ 3
I -1 004 ライトニング・スナイパー 3
I -1 005 刹那の魔炎レイザー 3
I -1 008 フンガ・フンガ 3
I -1 009 神速の魔炎ブラスト 3
I -1 016 シャイニングテイル・ドラゴン 2
I -2 002 ウンバ・ウンバ 3
I -2 005 ライトニング・スカウト 3
I -2 010 爆砕の魔炎バーン 3
■赤 ベース
I -1 026 歴戦の城砦 3
■赤 ストラテジー
I -1 035 ドラゴン・ブレス 2
I -2 018 全軍突撃 3
合計枚数 40

使用色:

名前:名倉 裕也
 
弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■黒 ユニット
I -1 041 殺意の魔煙キラー 3
I -1 044 レディ・ルージュ 2
I -1 045 夢見る人形エリザベス 3
I -1 046 罪人の魔煙クライム 2
I -1 048 真夜中の狩人ミュラー 2
I -1 049 スパイク・ガールズ 2
I -1 051 微笑む人形マリアン 2
I -1 053 魔少年ダミアン 3
I -1 062 レディ・ジェラシー 1
I -1 063 ギガンティック・スカルドラゴン 1
I -2 027 愛撫の魔煙フェザー 1
I -2 031 スカルティラノス 1
I -2 033 幻影王ルドルフ 2
■黒 ベース
I -1 065 魔王の城 1
I -1 067 呪われた館 1
I -2 034 幽鬼の谷 3
■黒 ストラテジー
I -1 074 失恋の痛み 3
I -1 075 黄泉返りの呪法 2
I -1 080 冥界の門 2
I -2 036 シャドー・ソウル 3
合計枚数 40

使用色:

名前:小玉 貴大
 
弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■青 ユニット
I -1 083 濃霧の魔氷フォッグ 3
I -1 085 ハイタイドセイコー 3
I -1 088 玩具商人ペンギン・ポー 3
I -1 091 シーホースルドルフ 3
I -1 092 氷柱の魔氷アイシクル 2
I -1 093 宝石商人ファルコン・ケン 3
I -1 097 竜巻の魔氷トルネード 3
I -2 042 衣服商人スワロー・ポール 3
I -2 045 音波の魔氷ソニック 3
I -2 046 バルーン・バタフライ 1
I -2 053 ギガント・ポセイドン 2
■青 ベース
I -1 106 海底都市アトランティス 3
■青 ストラテジー
I -1 112 サファイア・ソウル 2
I -1 116 益々繁盛 1
I -1 117 パラドクス・ストーム 2
I -2 056 バードマン・ソウル 3
合計枚数 40

使用色:

名前:金子 拓貴
 
弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■白 ユニット
I -1 121 グレン・リベット 3
I -1 122 シングル・モルト 3
I -1 124 聖騎士ホーリー・アロー 3
I -1 125 ソーサーレッグ・ペガサス 3
I -1 126 スクリュー・ドライバー 3
I -1 127 バトルフィールド・エンジェル 2
I -1 129 オーロラウイング・ペガサス 2
I -1 137 轟く斧の乙女 2
I -1 144 ジャッジメント・エンジェル 3
I -2 062 真実の鏡の乙女 2
I -2 065 聖騎士ホーリー・ダガー 3
I -2 066 レモンハート 2
■白 ベース
I -1 145 クリスタル・フォートレス 1
I -2 075 オーロラ・ウォール 2
■白 ストラテジー
I -1 149 ガーディアン・ソウル 3
I -1 160 天国の門 3
合計枚数 40

使用色:

名前:市川 慶一
 
弾数 カードNo カード名称 枚数
メインデッキ
■緑 ユニット
I -1 164 兎娘キューティ・バニー 3
I -1 165 チェリー・ボーイ 2
I -1 167 カオスビースト・スキュラ 2
I -1 169 スクリーミング・マンドラゴラ 3
I -1 171 象砲手バルカン 3
I -1 173 カオスビースト・マンティコア 1
I -1 177 カオスビースト・ゲンブ 3
I -2 086 蜘蛛の巣をまとうフェアリー 3
I -2 090 草笛を吹くフェアリー 1
I -2 091 戦虎タイガーアイ 3
I -2 093 大巨人ゴッドファーザー 3
■緑 ベース
I -1 185 妖精の風車 2
I -1 186 密林の孤城 1
■緑 ストラテジー
I -1 192 エメラルド・ソウル 2
I -1 195 誕生の宴 3
I -1 200 生命の門 3
I -2 100 暴走する大地 2
合計枚数 40



DPA Official Home Page © BROCCOLI